XDS X-LAB AD7 Di2
XDS X-LAB AD7 Di2
🚚 Kampanje: -50% rabatt på frakt i oktober måned.
Hent sykkelen gratis i butikk i Oslo. Les mer her!
XDS AD7 er en høytytende landeveissykkel i karbon som kombinerer avanserte materialer med geometri på elitenivå, inspirert av XLAB AD-serien fra UCI WorldTour. Rammen og gaffelen i helkarbon gir eksepsjonell stivhet og respons, mens den ritttestede geometrien gjenspeiler den aggressive posisjonen og aerodynamiske effektiviteten til profesjonelle sykler. Dette designet sikrer optimal kraftoverføring og håndtering, noe som gir rytteren et konkurransefortrinn enten det gjelder spurting, klatring eller crusing.
Aerodynamisk i særklasse
XDS AD7 er bygget med fokus på aerodynamisk ytelse, med inspirasjon hentet fra XLAB AD-serien som brukes i UCI WorldTour. Rammen har strømlinjeformede, vindskjærende rørformer og en aggressiv geometri som reduserer luftmotstand og maksimerer farten. Hver vinkel og kontur er utformet for å hjelpe rytteren med å opprettholde momentet med mindre innsats, spesielt under spurter i høy hastighet og lange solostøt.
Utstyrt med Shimano 105 Di2
Med den elektroniske girgruppen Shimano 105 Di2 leverer XDS AD7 en moderne og høytytende giropplevelse som er både intuitiv og pålitelig. Di2-systemet gir lynraske girskift ved et enkelt knappetrykk, noe som fjerner behovet for mekaniske kabler og reduserer vedlikeholdet. Presis og konsistent giring under alle forhold sikrer at du alltid er i riktig gir til riktig tid, enten du klatrer, kjører utfor eller spurter.
Wattmåler i kranken
AD7 leveres med Branta wattmålerkrank i aluminium (52-36T), så du kan måle kraften din på hver eneste tur og trene mer målrettet. Kranken har også Apple Find My-teknologi, slik at du kan spore sykkelen hvis den blir stjålet.
Branta C45 SL karbonhjul
Branta C45 SL-hjulene har 45 mm karbonfelger og aerodynamiske PSR Wing20-eiker. De gir en god balanse mellom fart i vind og lav vekt i bakkene, og er stive og responsive når du akselererer. Hjulene leveres med Branta R630F-dekk i 30 mm for godt grep og komfort.
Spesifikasjoner:
| Frame | XDS Carbon Frame, UDH Compatible |
| Fork | XDS Carbon Fork, 100x12mm Thru-axle |
| Stem / Handlebar | Branta Carbon Integrated |
| Seatpost | XDS Carbon Seatpost, Aero Shape |
| Rear Derailleur | Shimano 105 Di2 RD-R7150 |
| Front Derailleur | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| Shifters | Shimano 105 Di2 ST-R7170 |
| Brakes | Shimano 105 BR-R7170 |
| Cassette | Shimano 105 CS-R7101, 11-34T |
| Crankset | Branta Aluminum Power Meter Crankset, 52-36T, 24mm Steel Spindle, w/Apple Find My Anti-Theft Technology |
| Bottom Bracket | T47 24mm |
| Rotors | Shimano SM-RT70, F:160mm R:140mm |
| Chain | Shimano M7100 12s |
| Wheelset | Branta C45 SL, Carbon Rim, PSR Wing20 Aero Spoke |
| Tires | Branta R630F 700x30C, 60TPI |
| Saddle | FIZIK Aidon, Manganese Rail |
Geometri:
| Størrelse | XS | S | M | L | XL |
| Seterør (mm) | 470 | 495 | 520 | 540 | 565 |
| Overrør (mm) | 504 | 523 | 540 | 559 | 579 |
| Styrerør (mm) | 105 | 118 | 130 | 148 | 171 |
| Setevinkel (°) | 75 | 75 | 74 | 73 | 73 |
| Styrevinkel (°) | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| Kjedestag (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Akselavstand (mm) | 975 | 977 | 982 | 992 | 1007 |
| Gaffeloffset (mm) | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 |
| Krankdropp (mm) | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| Stack (mm) | 510 | 525 | 540 | 558 | 580 |
| Reach (mm) | 368 | 376 | 387 | 395 | 405 |
| Stem (mm) | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 |
| Styrebredde (mm) | 360 | 360 | 380 | 380 | 400 |
| Kranklengde (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
